Jadual data segera
Paparkan JSON, CSV, TSV atau SQL dalam grid interaktif.
Alat pembangun
Periksa input JSON, CSV, TSV atau SQL yang disokong dalam jadual. Semak baris, susun paparan dan eksport format hasil tersedia.
Pemprosesan setempat. Pemprosesan berlaku dalam pelayar anda.
8 rows · 8 columns · 1.7 KB
| # | orderId | customer | email | items | total | status | date | country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORD-9021 | Sophia Chen | sophia@example.com | 3 | $189.50 | Delivered | 2026-03-01 | Malaysia |
| 2 | ORD-9022 | Marcus Aurel | marcus@rome.io | 1 | $49.00 | Processing | 2026-03-02 | Singapore |
| 3 | ORD-9023 | Amira Zahra | amira@zahra.my | 5 | $342.10 | Shipped | 2026-03-02 | Malaysia |
| 4 | ORD-9024 | Liam O'Connor | liam@dublin.ie | 2 | $120.00 | Delivered | 2026-03-03 | Ireland |
| 5 | ORD-9025 | Chloe Tanaka | chloe@tokyo.jp | 4 | $278.90 | Pending | 2026-03-03 | Japan |
| 6 | ORD-9026 | David Miller | david@miller.co | 2 | $89.99 | Delivered | 2026-03-04 | Australia |
| 7 | ORD-9027 | Elena Rostova | elena@vostok.eu | 6 | $415.00 | Shipped | 2026-03-04 | Germany |
| 8 | ORD-9028 | Kenji Sato | kenji@sato.tech | 1 | $35.00 | Cancelled | 2026-03-05 | Japan |
JSON mentah, CSV dan muatan pangkalan data anda dihurai dan dieksport sepenuhnya dalam pelayar anda. Sifar telemetri atau penghantaran pelayan.
Eksport mengandungi Byte Order Mark (BOM) UTF-8 supaya aksara Asia, aksen dan simbol dipaparkan dengan betul dalam Microsoft Excel.
Tampal tatasusunan JSON mentah, CSV dengan koma bertanda petik, helaian dipisahkan tab, atau dump pertanyaan SQL INSERT — semuanya ditukar kepada jadual bersih dengan 1 klik.
Semak data berstruktur tanpa spreadsheet atau perkhidmatan luar.
Paparkan JSON, CSV, TSV atau SQL dalam grid interaktif.
Tapis baris dan eksport CSV, Excel, SQL atau Markdown.
Terokai data dengan jelas sebelum dikongsi atau ditukar.
Pemapar menyokong JSON, CSV, TSV, data bertitik koma dan pertanyaan SQL INSERT.
Tidak. Penghuraian dan eksport berlaku dalam pelayar.
Kami membina aplikasi web berskala dan perisian perniagaan berprestasi tinggi.
Mulakan projek